ID	Durchmesser	MachineID	Art	Drehzahl	Drehsinn	Bezeichnung	Schwenkbar
XG0	5	149	V	5000	R	Bohrer in Reihe 5	n
XG1	6	148	V	5000	R	Bohrer in Reihe 6	n
XG2	8	150	V	5000	R	Dbelbohrer	n
XG3	12	151	V	5000	R	Minifxbohrer	n
XG4	15	152	V	5000	R	Minifxbohrer	n
XG5	35	153	V	5000	R	Topfbohrer	n
XG6	10	154	V	5000	R	Dbelbohrer	n
XG7	5	249	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer	j
XG8	6	250	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer	j
XG9	8	251	H	5000	R	Horizontaler Dbelbohrer	j
100	8	101	F	10000	R	Fingerfrser	n
101	16	128	F	10000	L	Formatfrser	n
140	5	140	S	4000	G	Nutsge	n
141	3,2	141	S	4000	G	Vectorsge	j
142	8	140	A	4000	G	Ankrnung	n
143	5	140	A	4000	G	Ankrnung	n
144	4	140	A	4000	G	Ankrnung	n
145	3	140	A	4000	G	Ankrnung	n
146	2	140	A	4000	G	Ankrnung	n
147	1	140	A	4000	G	Ankrnung	n
148	0	140	A	4000	G	Ankrnung	n
149	8	140	B	4000	G	Ankrnung	n
150	5	140	B	4000	G	Ankrnung	n
151	4	140	B	4000	G	Ankrnung	n
152	3	140	B	4000	G	Ankrnung	n
153	2	140	B	4000	G	Ankrnung	n
154	1	140	B	4000	G	Ankrnung	n
155	0	140	B	4000	G	Ankrnung	n
